|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Príjmy bežného rozpočtu | Dlhodobé záväzky | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 1 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 252 253 € | 439 000 € | 32 956 € |
| 2 | Podhradie okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 137 409 € | 23 911 € | 33 980 € |
| 3 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 87 692 € | 115 € | 0 € |
| 4 | Poruba okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 842 411 € | 933 731 € | 36 884 € |
| 5 | Uzovský Šalgov okres Sabinov, Prešovský kraj | 388 459 € | 1 949 € | 0 € |
| 6 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 501 841 € | 1 719 € | 0 € |
| 7 | Malá Čausa okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 370 373 € | 1 112 € | 50 000 € |
| 8 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 474 657 € | 526 949 € | 0 € |
| 9 | Šútovce okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 276 414 € | 271 078 € | 55 257 € |
| 10 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 464 444 € | 778 € | 0 € |
| 11 | Dolné Vestenice okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 2 871 824 € | 2 133 839 € | 0 € |
| 12 | Zemianske Kostoľany okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 2 397 840 € | 801 386 € | 313 309 € |
| 13 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 711 243 € | 47 350 € | 0 € |
| 14 | Veľká Čausa okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 315 988 € | 167 075 € | 0 € |
| 15 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 4 244 653 € | 1 789 458 € | 292 370 € |
| 16 | Handlová okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 16 501 200 € | 4 217 195 € | 801 541 € |
| 17 | Liešťany okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 831 296 € | 3 109 € | 13 357 € |
| 18 | Lehota pod Vtáčnikom okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 4 124 764 € | 2 713 183 € | 0 € |
| 19 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 205 780 € | 3 283 € | 0 € |
| 20 | Nedožery - Brezany okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 2 956 917 € | 1 271 270 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 95




