Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Čistý majetok na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Chrenovec - Brusno okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 4 150 € | 0 € |
| 42 | Lazany okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 3 186 € | 0 € |
| 43 | Cigeľ okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 2 703 € | 0 € |
| 44 | Ráztočno okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 2 572 € | 0 € |
| 45 | Kocurany okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 3 252 € | 0 € |
| 46 | Poruba okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 1 778 € | 0 € |
| 47 | Čereňany okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 3 937 € | 0 € |
| 48 | Pravenec okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 2 665 € | 0 € |
| 49 | Sebedražie okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 2 221 € | 0 € |
| 50 | Horné Vestenice okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 3 186 € | 0 € |
| 51 | Diviacka Nová Ves okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 4 242 € | 0 € |
| 52 | Nitrica okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 203 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 52 z 52




