|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Lietavská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 140 189 € | 0 € |
| 22 | Púchov okres Púchov, Trenčiansky kraj | 2 239 173 € | 0 € |
| 23 | Jasenové okres Žilina, Žilinský kraj | 51 591 € | 0 € |
| 24 | Dlhé Pole okres Žilina, Žilinský kraj | 65 442 € | 0 € |
| 25 | Horná Breznica okres Púchov, Trenčiansky kraj | 107 236 € | 0 € |
| 26 | Fačkov okres Žilina, Žilinský kraj | 55 566 € | 0 € |
| 27 | Lutiše okres Žilina, Žilinský kraj | 40 711 € | 0 € |
| 28 | Divina okres Žilina, Žilinský kraj | 112 880 € | 0 € |
| 29 | Dohňany okres Púchov, Trenčiansky kraj | 557 192 € | 0 € |
| 30 | Svederník okres Žilina, Žilinský kraj | 117 575 € | 0 € |
| 31 | Belá okres Žilina, Žilinský kraj | 241 536 € | 0 € |
| 32 | Bitarová okres Žilina, Žilinský kraj | 327 422 € | 0 € |
| 33 | Zubák okres Púchov, Trenčiansky kraj | 85 691 € | 0 € |
| 34 | Lúky okres Púchov, Trenčiansky kraj | 142 086 € | 0 € |
| 35 | Porúbka okres Žilina, Žilinský kraj | 19 149 € | 0 € |
| 36 | Lednica okres Púchov, Trenčiansky kraj | 27 501 € | 0 € |
| 37 | Varín okres Žilina, Žilinský kraj | 553 693 € | 0 € |
| 38 | Horný Hričov okres Žilina, Žilinský kraj | 227 577 € | 0 € |
| 39 | Stránske okres Žilina, Žilinský kraj | 218 811 € | 220 € |
| 40 | Podhorie okres Žilina, Žilinský kraj | 109 261 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 74




