Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Záväzky po lehote splatnosti | Krátkodobé pohľadávky | ||
| 1 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 23,7 % | 0 € | 1 397 € |
| 2 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,3 % | 0 € | 44 € |
| 3 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 21,6 % | 0 € | 764 € |
| 4 | Dolné Kočkovce okres Púchov, Trenčiansky kraj | 7,0 % | 0 € | 2 049 € |
| 5 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 1,4 % | 0 € | 204 € |
| 6 | Horná Breznica okres Púchov, Trenčiansky kraj | 50,3 % | 0 € | 200 € |
| 7 | Kvašov okres Púchov, Trenčiansky kraj | 124,8 % | 0 € | 6 428 € |
| 8 | Mestečko okres Púchov, Trenčiansky kraj | 9,5 % | 0 € | 9 862 € |
| 9 | Mojtín okres Púchov, Trenčiansky kraj | 5,7 % | 0 € | 5 882 € |
| 10 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 8,1 % | 0 € | 3 816 € |
| 11 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 14,7 % | 0 € | 157 € |
| 12 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € | 0 € |
| 13 | Nimnica okres Púchov, Trenčiansky kraj | 0,8 % | 0 € | 29 437 € |
| 14 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,9 % | 0 € | 950 € |
| 15 | Milpoš okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,9 % | 0 € | 3 644 € |
| 16 | Zubák okres Púchov, Trenčiansky kraj | 7,8 % | 0 € | 5 529 € |
| 17 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 25,5 % | 0 € | 5 247 € |
| 18 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 60,4 % | 0 € | 586 € |
| 19 | Vydrná okres Púchov, Trenčiansky kraj | -0,7 % | 0 € | 985 € |
| 20 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,7 % | 0 € | 2 790 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 64




