Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Čistý majetok na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Fačkov okres Žilina, Žilinský kraj | 3 886 € | 0 € |
| 42 | Stráža okres Žilina, Žilinský kraj | 1 275 € | 0 € |
| 43 | Dubodiel okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 1 465 € | 0 € |
| 44 | Turie okres Žilina, Žilinský kraj | 1 613 € | 0 € |
| 45 | Adamovské Kochanovce okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 2 274 € | 0 € |
| 46 | Rosina okres Žilina, Žilinský kraj | 1 833 € | 0 € |
| 47 | Trenčianska Turná okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 13 777 € | 0 € |
| 48 | Višňové okres Žilina, Žilinský kraj | 2 753 € | 0 € |
| 49 | Kostolná - Záriečie okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 2 347 € | 0 € |
| 50 | Hôrky okres Žilina, Žilinský kraj | 2 249 € | 0 € |
| 51 | Belá okres Žilina, Žilinský kraj | 1 703 € | 0 € |
| 52 | Veľká Hradná okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 2 500 € | 0 € |
| 53 | Terchová okres Žilina, Žilinský kraj | 3 601 € | 0 € |
| 54 | Jasenové okres Žilina, Žilinský kraj | 1 871 € | 0 € |
| 55 | Trenčianske Stankovce okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 2 961 € | 0 € |
| 56 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 997 € | 0 € |
| 57 | Lysica okres Žilina, Žilinský kraj | 1 096 € | 0 € |
| 58 | Trenčín okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 5 191 € | 0 € |
| 59 | Mojš okres Žilina, Žilinský kraj | 1 799 € | 0 € |
| 60 | Šuja okres Žilina, Žilinský kraj | 1 125 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 111


