|
Samospráva
|
Finančné zdravie | |
|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | ||
| 41 | Dubodiel okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 5,2 |
| 42 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,1 |
| 43 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,5 |
| 44 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,1 |
| 45 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,8 |
| 46 | Horné Srnie okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 4,9 |
| 47 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,9 |
| 48 | Dolná Súča okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 4,4 |
| 49 | Trenčianske Teplice okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 3,8 |
| 50 | Horná Súča okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 5,1 |
| 51 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,3 |
| 52 | Trenčianska Turná okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 4,5 |
| 53 | Nemšová okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 2,8 |
| 54 | Trenčianska Teplá okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 4,2 |
| 55 | Trenčianske Mitice okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 2,3 |
| 56 | Dolná Poruba okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 2,4 |
| 57 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,0 |
| 58 | Melčice-Lieskové okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 3,0 |
| 59 | Trenčín okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 4,0 |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 59 z 59




