Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Čistý majetok na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Dubodiel okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 1 465 € | 0 € |
| 42 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4 343 € | 0 € |
| 43 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 997 € | 0 € |
| 44 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 633 € | 0 € |
| 45 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4 513 € | 0 € |
| 46 | Horné Srnie okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 3 144 € | 0 € |
| 47 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 953 € | 10 924 € |
| 48 | Dolná Súča okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 2 608 € | 0 € |
| 49 | Trenčianske Teplice okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 6 358 € | 0 € |
| 50 | Horná Súča okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 3 462 € | 0 € |
| 51 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 724 € | 0 € |
| 52 | Trenčianska Turná okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 13 777 € | 0 € |
| 53 | Nemšová okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 3 707 € | 0 € |
| 54 | Trenčianska Teplá okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 3 426 € | 0 € |
| 55 | Trenčianske Mitice okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 3 317 € | 0 € |
| 56 | Dolná Poruba okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 2 295 € | 0 € |
| 57 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 553 € | 2 781 € |
| 58 | Melčice-Lieskové okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 3 832 € | 0 € |
| 59 | Trenčín okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 5 191 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 59 z 59




