Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Základná bilancia na obyvateľa | Čistý majetok | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 72 € | 172,3 % | 347 615 € |
| 2 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 179 € | 262,7 % | 2 842 € |
| 3 | Mníchova Lehota okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 41 € | 690,6 % | 2 476 € |
| 4 | Adamovské Kochanovce okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 1 € | 384,0 % | 0 € |
| 5 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -26 € | 402,1 % | 0 € |
| 6 | Bobot okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 52 € | 329,7 % | 0 € |
| 7 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 13 € | 121,0 % | 0 € |
| 8 | Brezovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 94 € | 206,6 % | 0 € |
| 9 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | -19 € | 359,2 % | 0 € |
| 10 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 72 € | 374,0 % | 0 € |
| 11 | Červenica pri Sabinove okres Sabinov, Prešovský kraj | 71 € | 280,8 % | 0 € |
| 12 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | -106 € | 337,4 % | 0 € |
| 13 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 507 € | 314,0 % | 0 € |
| 14 | Dolná Poruba okres Trenčín, Trenčiansky kraj | -913 € | 209,0 % | 0 € |
| 15 | Dolná Súča okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 23 € | 221,6 % | 0 € |
| 16 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 14 € | 523,4 % | 0 € |
| 17 | Drietoma okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 1 070 € | 305,8 % | 0 € |
| 18 | Dubodiel okres Trenčín, Trenčiansky kraj | 25 € | 195,7 % | 0 € |
| 19 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 71 € | 506,7 % | 0 € |
| 20 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -32 € | 138,9 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 80




