Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 101 | Novoť okres Námestovo, Žilinský kraj | 47 € | 0 € |
| 102 | Bobrov okres Námestovo, Žilinský kraj | 102 € | 482 321 € |
| 103 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | -20 € | 0 € |
| 104 | Komárno okres Komárno, Nitriansky kraj | 68 € | 0 € |
| 105 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | -39 € | 0 € |
| 106 | Pribeta okres Komárno, Nitriansky kraj | 34 € | 2 290 € |
Zobrazujú sa záznamy 101 - 106 z 106




