Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa | Intenzita investovania | ||
| 41 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 29 € | 4,4 % |
| 42 | Marcelová okres Komárno, Nitriansky kraj | -2 € | 1,7 % |
| 43 | Vrbová nad Váhom okres Komárno, Nitriansky kraj | -69 € | -3,7 % |
| 44 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | -54 € | -16,4 % |
| 45 | Moča okres Komárno, Nitriansky kraj | -29 € | -0,4 % |
| 46 | Čalovec okres Komárno, Nitriansky kraj | -86 € | -9,7 % |
| 47 | Kolárovo okres Komárno, Nitriansky kraj | 90 € | -15,0 % |
| 48 | Kravany nad Dunajom okres Komárno, Nitriansky kraj | – | – |
| 49 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 23 € | 4,1 % |
| 50 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 40 € | -5,0 % |
| 51 | Šrobárová okres Komárno, Nitriansky kraj | -46 € | 0,0 % |
| 52 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | -4 € | -33,8 % |
| 53 | Modrany okres Komárno, Nitriansky kraj | -11 € | 1,8 % |
| 54 | Martovce okres Komárno, Nitriansky kraj | -54 € | -33,6 % |
| 55 | Tôň okres Komárno, Nitriansky kraj | -27 € | 1,6 % |
| 56 | Patince okres Komárno, Nitriansky kraj | – | – |
| 57 | Mudroňovo okres Komárno, Nitriansky kraj | -122 € | 0,0 % |
| 58 | Iža okres Komárno, Nitriansky kraj | -189 € | -2,0 % |
| 59 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | -159 € | -4,4 % |
| 60 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | -128 € | -15,2 % |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 63


