|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Krátkodobé pohľadávky | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 21 | Kameničná okres Komárno, Nitriansky kraj | 117 335 € | 3 504 € |
| 22 | Tôň okres Komárno, Nitriansky kraj | 64 015 € | 3 720 € |
| 23 | Holiare okres Komárno, Nitriansky kraj | 6 042 € | 4 122 € |
| 24 | Veľké Kosihy okres Komárno, Nitriansky kraj | 49 516 € | 20 780 € |
| 25 | Búč okres Komárno, Nitriansky kraj | 34 398 € | 38 709 € |
| 26 | Okoličná na Ostrove okres Komárno, Nitriansky kraj | 44 601 € | 43 073 € |
| 27 | Svätý Peter okres Komárno, Nitriansky kraj | 65 596 € | 109 142 € |
| 28 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 46 306 € | 74 998 € |
| 29 | Trávnik okres Komárno, Nitriansky kraj | 23 465 € | 18 692 € |
| 30 | Zlatná na Ostrove okres Komárno, Nitriansky kraj | 98 882 € | 87 449 € |
| 31 | Číčov okres Komárno, Nitriansky kraj | 58 398 € | 57 394 € |
| 32 | Martovce okres Komárno, Nitriansky kraj | 19 145 € | 23 345 € |
| 33 | Vrbová nad Váhom okres Komárno, Nitriansky kraj | 17 822 € | 20 388 € |
| 34 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 17 499 € | 49 821 € |
| 35 | Klížska Nemá okres Komárno, Nitriansky kraj | 9 251 € | 88 848 € |
| 36 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 61 649 € | 167 400 € |
| 37 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 10 141 € | 123 402 € |
| 38 | Dulovce okres Komárno, Nitriansky kraj | 45 575 € | 112 648 € |
| 39 | Sokolce okres Komárno, Nitriansky kraj | 24 651 € | 115 689 € |
| 40 | Modrany okres Komárno, Nitriansky kraj | 47 947 € | 91 003 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 63




