Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie | ||
| 41 | Šrobárová okres Komárno, Nitriansky kraj | -22 214 € |
| 42 | Trávnik okres Komárno, Nitriansky kraj | -21 144 € |
| 43 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 12 780 € |
| 44 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | -2 346 € |
| 45 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 11 685 € |
| 46 | Veľké Kosihy okres Komárno, Nitriansky kraj | -27 476 € |
| 47 | Virt okres Komárno, Nitriansky kraj | -9 978 € |
| 48 | Vrbová nad Váhom okres Komárno, Nitriansky kraj | -37 027 € |
| 49 | Zlatná na Ostrove okres Komárno, Nitriansky kraj | 337 480 € |
| 50 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | -13 813 € |
| 51 | Zemianska Olča okres Komárno, Nitriansky kraj | 19 133 € |
| 52 | Marcelová okres Komárno, Nitriansky kraj | -5 801 € |
| 53 | Bátorove Kosihy okres Komárno, Nitriansky kraj | 140 435 € |
| 54 | Búč okres Komárno, Nitriansky kraj | 49 488 € |
| 55 | Tôň okres Komárno, Nitriansky kraj | -19 346 € |
| 56 | Kameničná okres Komárno, Nitriansky kraj | 203 813 € |
| 57 | Pribeta okres Komárno, Nitriansky kraj | 90 978 € |
| 58 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | -196 307 € |
| 59 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | -78 988 € |
| 60 | Modrany okres Komárno, Nitriansky kraj | -13 856 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 61




