Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Výdavky bežného rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 81 | Sikenica okres Levice, Nitriansky kraj | 339 417 € | 0 € |
| 82 | Slatina okres Levice, Nitriansky kraj | 203 778 € | 0 € |
| 83 | Starý Hrádok okres Levice, Nitriansky kraj | 126 047 € | 152 897 € |
| 84 | Starý Tekov okres Levice, Nitriansky kraj | 2 014 444 € | 0 € |
| 85 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 128 681 € | 0 € |
| 86 | Šahy okres Levice, Nitriansky kraj | 8 340 685 € | 0 € |
| 87 | Šalov okres Levice, Nitriansky kraj | 300 153 € | 0 € |
| 88 | Šarovce okres Levice, Nitriansky kraj | 1 650 560 € | 0 € |
| 89 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 35 310 € | 0 € |
| 90 | Tehla okres Levice, Nitriansky kraj | 427 102 € | 0 € |
| 91 | Tekovské Lužany okres Levice, Nitriansky kraj | 2 892 039 € | 0 € |
| 92 | Tekovský Hrádok okres Levice, Nitriansky kraj | 248 893 € | 0 € |
| 93 | Tlmače okres Levice, Nitriansky kraj | 4 022 897 € | 133 793 € |
| 94 | Tupá okres Levice, Nitriansky kraj | 369 656 € | 0 € |
| 95 | Turá okres Levice, Nitriansky kraj | 121 101 € | 0 € |
| 96 | Uhliská okres Levice, Nitriansky kraj | 155 790 € | 0 € |
| 97 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 291 331 € | 0 € |
| 98 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 967 206 € | 0 € |
| 99 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 136 173 € | 0 € |
| 100 | Veľké Kozmálovce okres Levice, Nitriansky kraj | 429 888 € | 2 140 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 111




