|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Výdavky na splácanie istiny | ||
| 1 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 34 393 € |
| 3 | Kapince okres Nitra, Nitriansky kraj | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4 | Malé Zálužie okres Nitra, Nitriansky kraj | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 300 € |
| 6 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 308 € | 0 € | 0 € |
| 7 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 100 € | 0 € | 5 700 € |
| 8 | Ľudovítová okres Nitra, Nitriansky kraj | 2 012 € | 0 € | 0 € |
| 9 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 403 € | 0 € | 0 € |
| 10 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 740 € | 0 € | 9 459 € |
| 11 | Veľké Chyndice okres Nitra, Nitriansky kraj | 5 200 € | 17 114 € | 0 € |
| 12 | Šurianky okres Nitra, Nitriansky kraj | 7 005 € | 0 € | 36 019 € |
| 13 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 7 454 € | 0 € | 3 000 € |
| 14 | Pohranice okres Nitra, Nitriansky kraj | 7 597 € | 0 € | 136 253 € |
| 15 | Žitavce okres Nitra, Nitriansky kraj | 9 373 € | 0 € | 0 € |
| 16 | Podhorany okres Nitra, Nitriansky kraj | 10 022 € | 0 € | 0 € |
| 17 | Dolné Obdokovce okres Nitra, Nitriansky kraj | 11 648 € | 0 € | 44 153 € |
| 18 | Hruboňovo okres Nitra, Nitriansky kraj | 13 303 € | 0 € | 9 616 € |
| 19 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 14 716 € | 0 € | 0 € |
| 20 | Dolné Lefantovce okres Nitra, Nitriansky kraj | 17 921 € | 0 € | 50 124 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 84




