Okresy:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie | ||
| 41 | Malé Kosihy okres Nové Zámky, Nitriansky kraj | 0 € | 0 € | -2 700 € |
| 42 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 639 188 € | 0 € | -74 221 € |
| 43 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 80 561 € | 0 € | 65 215 € |
| 44 | Komoča okres Nové Zámky, Nitriansky kraj | 74 716 € | 0 € | -4 021 € |
| 45 | Dedinka okres Nové Zámky, Nitriansky kraj | 633 069 € | 0 € | 39 213 € |
| 46 | Nová Vieska okres Nové Zámky, Nitriansky kraj | 0 € | 0 € | 8 439 € |
| 47 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 25 299 € | 0 € | -93 369 € |
| 48 | Radava okres Nové Zámky, Nitriansky kraj | 52 549 € | 0 € | 46 107 € |
| 49 | Bešeňov okres Nové Zámky, Nitriansky kraj | 223 563 € | 0 € | -86 391 € |
| 50 | Mojzesovo okres Nové Zámky, Nitriansky kraj | 61 577 € | 0 € | 17 046 € |
| 51 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | 26 344 € | 0 € | 11 924 € |
| 52 | Jatov okres Nové Zámky, Nitriansky kraj | 2 493 € | 0 € | -85 788 € |
| 53 | Hul okres Nové Zámky, Nitriansky kraj | 0 € | 0 € | -48 596 € |
| 54 | Sikenička okres Nové Zámky, Nitriansky kraj | 20 339 € | 0 € | 21 012 € |
| 55 | Nána okres Nové Zámky, Nitriansky kraj | 19 592 € | 0 € | 144 688 € |
| 56 | Ľubá okres Nové Zámky, Nitriansky kraj | 0 € | 0 € | -35 761 € |
| 57 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 352 215 € | 0 € | -13 711 € |
| 58 | Lipová okres Nové Zámky, Nitriansky kraj | 9 822 € | 0 € | 13 775 € |
| 59 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 95 098 € | 0 € | -15 756 € |
| 60 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 20 808 € | 0 € | 11 292 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 105


