Okresy:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Veličná okres Dolný Kubín, Žilinský kraj | 4,8 | 128 023 € | 0 € |
| 2 | Pokryváč okres Dolný Kubín, Žilinský kraj | 4,5 | 10 188 € | 0 € |
| 3 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,6 | 2 125 € | 0 € |
| 4 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,4 | 12 724 € | 0 € |
| 5 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,1 | 39 007 € | 0 € |
| 6 | Kraľovany okres Dolný Kubín, Žilinský kraj | 1,2 | 6 080 € | 0 € |
| 7 | Bziny okres Dolný Kubín, Žilinský kraj | 3,7 | 74 603 € | 0 € |
| 8 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,1 | 396 442 € | 2 842 € |
| 9 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 1,8 | 2 262 € | 0 € |
| 10 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,0 | 620 059 € | 0 € |
| 11 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,8 | 82 857 € | 0 € |
| 12 | Osádka okres Dolný Kubín, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € | 0 € |
| 13 | Oravský Podzámok okres Dolný Kubín, Žilinský kraj | 4,2 | 131 156 € | 1 104 € |
| 14 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,0 | 4 488 € | 0 € |
| 15 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,8 | 32 058 € | 0 € |
| 16 | Uzovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,6 | 19 906 € | 0 € |
| 17 | Istebné okres Dolný Kubín, Žilinský kraj | 3,7 | 55 767 € | 0 € |
| 18 | Brezovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,4 | 155 531 € | 0 € |
| 19 | Horná Lehota okres Dolný Kubín, Žilinský kraj | 2,8 | 21 059 € | 0 € |
| 20 | Malatiná okres Dolný Kubín, Žilinský kraj | 0,0 | 88 192 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 67




