Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Čistý majetok na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 142 € | 0 € |
| 42 | Horná Lehota okres Dolný Kubín, Žilinský kraj | 2 129 € | 0 € |
| 43 | Chlebnice okres Dolný Kubín, Žilinský kraj | 2 371 € | 0 € |
| 44 | Istebné okres Dolný Kubín, Žilinský kraj | 2 281 € | 0 € |
| 45 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 770 € | 0 € |
| 46 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 132 € | 0 € |
| 47 | Jasenová okres Dolný Kubín, Žilinský kraj | 2 536 € | 0 € |
| 48 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 453 € | 0 € |
| 49 | Kraľovany okres Dolný Kubín, Žilinský kraj | 3 097 € | 0 € |
| 50 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 576 € | 0 € |
| 51 | Leštiny okres Dolný Kubín, Žilinský kraj | 1 773 € | 0 € |
| 52 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 559 € | 0 € |
| 53 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 859 € | 0 € |
| 54 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 049 € | 0 € |
| 55 | Oravská Poruba okres Dolný Kubín, Žilinský kraj | 2 931 € | 0 € |
| 56 | Osádka okres Dolný Kubín, Žilinský kraj | 2 499 € | 0 € |
| 57 | Pokryváč okres Dolný Kubín, Žilinský kraj | 3 459 € | 0 € |
| 58 | Pribiš okres Dolný Kubín, Žilinský kraj | 2 731 € | 0 € |
| 59 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 802 € | 0 € |
| 60 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 524 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 67


