Okresy:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Dlhodobé záväzky | ||
| 21 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 23 629 € | 0 € | 1 555 € |
| 22 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 39 007 € | 0 € | 723 € |
| 23 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 32 041 € | 0 € | 47 350 € |
| 24 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 543 898 € | 347 615 € | 259 952 € |
| 25 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 153 933 € | 0 € | 1 693 € |
| 26 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 122 975 € | 0 € | 526 949 € |
| 27 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 539 825 € | 0 € | 1 058 126 € |
| 28 | Kysucké Nové Mesto okres Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj | 663 435 € | 0 € | 346 071 € |
| 29 | Kysucký Lieskovec okres Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj | 132 949 € | 8 685 € | 17 427 € |
| 30 | Lodno okres Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj | 8 908 € | 0 € | 404 028 € |
| 31 | Lopušné Pažite okres Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj | 5 019 € | 0 € | 787 € |
| 32 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 128 549 € | 0 € | 1 719 € |
| 33 | Milpoš okres Sabinov, Prešovský kraj | 20 462 € | 0 € | 589 € |
| 34 | Nižný Slavkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 54 176 € | 0 € | 3 521 € |
| 35 | Ochodnica okres Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj | 315 281 € | 0 € | 981 029 € |
| 36 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 36 960 € | 0 € | 276 € |
| 37 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 475 982 € | 0 € | 439 000 € |
| 38 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 800 526 € | 0 € | 5 211 € |
| 39 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 429 440 € | 0 € | 1 789 458 € |
| 40 | Povina okres Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj | 18 490 € | 0 € | 3 706 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 57


