Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 75 998 € | 0 € |
| 22 | Folkušová okres Martin, Žilinský kraj | 0 € | 0 € |
| 23 | Klin okres Námestovo, Žilinský kraj | 68 437 € | 0 € |
| 24 | Turčianske Jaseno okres Martin, Žilinský kraj | 18 490 € | 0 € |
| 25 | Socovce okres Martin, Žilinský kraj | 233 € | 0 € |
| 26 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 293 088 € | 0 € |
| 27 | Ťapešovo okres Námestovo, Žilinský kraj | 61 015 € | 0 € |
| 28 | Sučany okres Martin, Žilinský kraj | 176 960 € | 0 € |
| 29 | Námestovo okres Námestovo, Žilinský kraj | 887 269 € | 1 480 € |
| 30 | Ďanová okres Martin, Žilinský kraj | 24 967 € | 0 € |
| 31 | Krpeľany okres Martin, Žilinský kraj | 40 565 € | 0 € |
| 32 | Martin okres Martin, Žilinský kraj | 1 197 970 € | 15 098 € |
| 33 | Dražkovce okres Martin, Žilinský kraj | 23 409 € | 0 € |
| 34 | Lomná okres Námestovo, Žilinský kraj | 2 493 € | 0 € |
| 35 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 387 158 € | 10 924 € |
| 36 | Turčianske Kľačany okres Martin, Žilinský kraj | 20 750 € | 0 € |
| 37 | Sihelné okres Námestovo, Žilinský kraj | 15 000 € | 0 € |
| 38 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 000 € | 0 € |
| 39 | Vasiľov okres Námestovo, Žilinský kraj | 14 998 € | 235 € |
| 40 | Hruštín okres Námestovo, Žilinský kraj | 12 480 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 88


