Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Základná bilancia | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 81 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | -5,1 % | 0 € |
| 82 | Socovce okres Martin, Žilinský kraj | -6,3 % | 0 € |
| 83 | Turčianske Jaseno okres Martin, Žilinský kraj | -6,7 % | 0 € |
| 84 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | -6,8 % | 0 € |
| 85 | Klin okres Námestovo, Žilinský kraj | -7,6 % | 0 € |
| 86 | Folkušová okres Martin, Žilinský kraj | -9,1 % | 0 € |
| 87 | Sklabinský Podzámok okres Martin, Žilinský kraj | -10,1 % | 0 € |
| 88 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | -10,2 % | 0 € |
| 89 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | -10,4 % | 0 € |
| 90 | Vrútky okres Martin, Žilinský kraj | -10,5 % | 0 € |
| 91 | Záborie okres Martin, Žilinský kraj | -11,0 % | 0 € |
| 92 | Turčiansky Ďur okres Martin, Žilinský kraj | -12,8 % | 0 € |
| 93 | Trnovo okres Martin, Žilinský kraj | -15,0 % | 0 € |
| 94 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | -16,8 % | 0 € |
| 95 | Oravská Jasenica okres Námestovo, Žilinský kraj | -18,2 % | 37 008 € |
| 96 | Vrícko okres Martin, Žilinský kraj | -18,3 % | 0 € |
| 97 | Diaková okres Martin, Žilinský kraj | -21,4 % | 0 € |
| 98 | Necpaly okres Martin, Žilinský kraj | -21,6 % | 0 € |
| 99 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | -22,3 % | 0 € |
| 100 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | -22,9 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 109


