Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 000 € | 0 € |
| 42 | Sklabiňa okres Martin, Žilinský kraj | – | 0 € |
| 43 | Sklabinský Podzámok okres Martin, Žilinský kraj | 110 € | 0 € |
| 44 | Socovce okres Martin, Žilinský kraj | 233 € | 0 € |
| 45 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 266 144 € | 0 € |
| 46 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 639 188 € | 0 € |
| 47 | Šútovo okres Martin, Žilinský kraj | 283 765 € | 0 € |
| 48 | Trebostovo okres Martin, Žilinský kraj | 11 439 € | 2 182 € |
| 49 | Trnovo okres Martin, Žilinský kraj | 0 € | 0 € |
| 50 | Turčianska Štiavnička okres Martin, Žilinský kraj | 49 156 € | 0 € |
| 51 | Turčianske Kľačany okres Martin, Žilinský kraj | 20 750 € | 0 € |
| 52 | Turčiansky Ďur okres Martin, Žilinský kraj | 0 € | 0 € |
| 53 | Uzovský Šalgov okres Sabinov, Prešovský kraj | 17 224 € | 0 € |
| 54 | Valča okres Martin, Žilinský kraj | 41 870 € | 0 € |
| 55 | Vasiľov okres Námestovo, Žilinský kraj | 14 998 € | 235 € |
| 56 | Vavrečka okres Námestovo, Žilinský kraj | 601 513 € | 0 € |
| 57 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 58 | Záborie okres Martin, Žilinský kraj | 0 € | 0 € |
| 59 | Zákamenné okres Námestovo, Žilinský kraj | 3 124 546 € | 0 € |
| 60 | Zubrohlava okres Námestovo, Žilinský kraj | 1 177 760 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 110


