Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Záväzky po lehote splatnosti | Dlhodobé záväzky | ||
| 21 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | -5,9 % | 0 € | 0 € |
| 22 | Sklabinský Podzámok okres Martin, Žilinský kraj | 15,1 % | 0 € | 311 € |
| 23 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | -5,6 % | 0 € | 2 705 € |
| 24 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | -25,2 % | 0 € | 1 335 € |
| 25 | Ratkovo okres Martin, Žilinský kraj | 4,5 % | 6 427 € | 18 808 € |
| 26 | Karlová okres Martin, Žilinský kraj | -35,9 % | 0 € | 279 € |
| 27 | Trnovo okres Martin, Žilinský kraj | 21,7 % | 0 € | 418 € |
| 28 | Vrícko okres Martin, Žilinský kraj | 11,4 % | 0 € | 2 011 € |
| 29 | Socovce okres Martin, Žilinský kraj | 27,4 % | 0 € | 1 442 € |
| 30 | Ďanová okres Martin, Žilinský kraj | 1,4 % | 0 € | – |
| 31 | Diaková okres Martin, Žilinský kraj | 12,4 % | 0 € | 1 812 € |
| 32 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | -3,3 % | 0 € | 1 768 € |
| 33 | Sklabiňa okres Martin, Žilinský kraj | – | 0 € | – |
| 34 | Dražkovce okres Martin, Žilinský kraj | 2,3 % | 0 € | 988 € |
| 35 | Turčianske Jaseno okres Martin, Žilinský kraj | 11,7 % | 0 € | 768 € |
| 36 | Blatnica okres Martin, Žilinský kraj | 1,1 % | 0 € | 37 112 € |
| 37 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | -4,4 % | 0 € | 39 € |
| 38 | Žabokreky okres Martin, Žilinský kraj | -3,4 % | 0 € | 12 268 € |
| 39 | Bystrička okres Martin, Žilinský kraj | -6,8 % | 0 € | 21 426 € |
| 40 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 24,9 % | 0 € | 3 866 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 65




