|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Martin okres Martin, Žilinský kraj | 1 197 970 € | 15 098 € |
| 2 | Vrútky okres Martin, Žilinský kraj | 332 155 € | 0 € |
| 3 | Sučany okres Martin, Žilinský kraj | 176 960 € | 0 € |
| 4 | Bystrička okres Martin, Žilinský kraj | 154 604 € | 0 € |
| 5 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 142 957 € | 2 781 € |
| 6 | Košťany nad Turcom okres Martin, Žilinský kraj | 42 504 € | 0 € |
| 7 | Príbovce okres Martin, Žilinský kraj | 23 897 € | 0 € |
| 8 | Rakovo okres Martin, Žilinský kraj | 163 867 € | 0 € |
| 9 | Valča okres Martin, Žilinský kraj | 41 870 € | 0 € |
| 10 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 273 140 € | 0 € |
| 11 | Žabokreky okres Martin, Žilinský kraj | 113 662 € | 0 € |
| 12 | Krpeľany okres Martin, Žilinský kraj | 40 565 € | 0 € |
| 13 | Turčianska Štiavnička okres Martin, Žilinský kraj | 49 156 € | 0 € |
| 14 | Slovany okres Martin, Žilinský kraj | 65 914 € | 0 € |
| 15 | Turany okres Martin, Žilinský kraj | 329 265 € | 66 507 € |
| 16 | Blatnica okres Martin, Žilinský kraj | 42 191 € | 0 € |
| 17 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 96 247 € | 0 € |
| 18 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 38 502 € | 0 € |
| 19 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 149 325 € | 0 € |
| 20 | Turčianske Jaseno okres Martin, Žilinský kraj | 18 490 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 65




