Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|---|
Dlhová služba | Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Dolný Kalník okres Martin, Žilinský kraj | 6,0 | 32 € | 0 € |
| 2 | Ratkovo okres Martin, Žilinský kraj | 6,0 | 3 € | 6 427 € |
| 3 | Socovce okres Martin, Žilinský kraj | 6,0 | 35 € | 0 € |
| 4 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | -5 € | 0 € |
| 5 | Nolčovo okres Martin, Žilinský kraj | 6,0 | 79 € | 0 € |
| 6 | Šútovo okres Martin, Žilinský kraj | 5,9 | -23 € | 0 € |
| 7 | Ležiachov okres Martin, Žilinský kraj | 5,9 | 2 € | 0 € |
| 8 | Trnovo okres Martin, Žilinský kraj | 6,0 | 11 € | 0 € |
| 9 | Valča okres Martin, Žilinský kraj | 5,5 | 118 € | 0 € |
| 10 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,2 | 20 € | 0 € |
| 11 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | -30 € | 0 € |
| 12 | Turčiansky Peter okres Martin, Žilinský kraj | 5,1 | 145 € | 0 € |
| 13 | Kláštor pod Znievom okres Martin, Žilinský kraj | 5,4 | 93 € | 0 € |
| 14 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,3 | -40 € | 0 € |
| 15 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | -29 € | 0 € |
| 16 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,3 | 97 € | 0 € |
| 17 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 19 € | 0 € |
| 18 | Laskár okres Martin, Žilinský kraj | 5,8 | -33 € | 0 € |
| 19 | Rožkovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,7 | 44 € | 0 € |
| 20 | Príbovce okres Martin, Žilinský kraj | 4,9 | 29 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 82




