Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Základná bilancia | Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom | ||
| 61 | Príbovce okres Martin, Žilinský kraj | 15,5 % | 0,0 % |
| 62 | Turany okres Martin, Žilinský kraj | 0,6 % | 8,1 % |
| 63 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,0 % | 27,1 % |
| 64 | Bystrička okres Martin, Žilinský kraj | 12,6 % | 0,0 % |
| 65 | Brezovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,2 % | 8,6 % |
| 66 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 19,1 % | 28,1 % |
| 67 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 9,4 % | 0,0 % |
| 68 | Rakovo okres Martin, Žilinský kraj | -24,7 % | 164,5 % |
| 69 | Košťany nad Turcom okres Martin, Žilinský kraj | 2,2 % | 0,0 % |
| 70 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | -5,1 % | 0,0 % |
| 71 | Žabokreky okres Martin, Žilinský kraj | 5,5 % | 0,0 % |
| 72 | Kláštor pod Znievom okres Martin, Žilinský kraj | 7,5 % | 0,0 % |
| 73 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 23,7 % |
| 74 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | -10,2 % | 43,8 % |
| 75 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 30,3 % | 0,0 % |
| 76 | Sučany okres Martin, Žilinský kraj | -3,3 % | 24,8 % |
| 77 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | -3,9 % | 38,8 % |
| 78 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 8,7 % | 16,0 % |
| 79 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,6 % | 26,1 % |
| 80 | Vrútky okres Martin, Žilinský kraj | -10,5 % | 6,4 % |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 82


