Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Celkový dlh | Záväzky po lehote splatnosti | Krátkodobé záväzky | ||
| 1 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € | 3 417 € |
| 2 | Ňárad okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 6,0 | 0 € | 232 187 € |
| 3 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € | 59 160 € |
| 4 | Vrakúň okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5,9 | 0 € | 1 130 383 € |
| 5 | Veľké Blahovo okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5,6 | 0 € | 154 121 € |
| 6 | Oľdza okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5,3 | 0 € | 33 692 € |
| 7 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,7 | 0 € | 63 700 € |
| 8 | Štvrtok na Ostrove okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5,0 | 0 € | 167 195 € |
| 9 | Trstená na Ostrove okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 4,5 | 35 000 € | 54 337 € |
| 10 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,7 | 0 € | 120 781 € |
| 11 | Oravská Jasenica okres Námestovo, Žilinský kraj | 5,4 | 37 008 € | 146 348 € |
| 12 | Horný Bar okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5,8 | 0 € | 84 280 € |
| 13 | Bodíky okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5,9 | 0 € | 37 149 € |
| 14 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € | 7 956 € |
| 15 | Jahodná okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 4,9 | 0 € | 556 394 € |
| 16 | Kostolné Kračany okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 4,8 | 66 443 € | 189 778 € |
| 17 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4,6 | 0 € | 10 908 € |
| 18 | Hviezdoslavov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 6,0 | 0 € | 134 610 € |
| 19 | Klin okres Námestovo, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € | 201 810 € |
| 20 | Rohovce okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 6,0 | 0 € | 110 608 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 113




