Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Dlhová služba | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 101 | Rabčice okres Námestovo, Žilinský kraj | 5,3 | 23 € |
| 102 | Vasiľov okres Námestovo, Žilinský kraj | 6,0 | 235 € |
| 103 | Mierovo okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 6,0 | 330 € |
| 104 | Topoľníky okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 4,5 | 1 116 € |
| 105 | Námestovo okres Námestovo, Žilinský kraj | 6,0 | 1 480 € |
| 106 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,7 | 2 781 € |
| 107 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,5 | 10 924 € |
| 108 | Oravská Lesná okres Námestovo, Žilinský kraj | 4,3 | 14 284 € |
| 109 | Trstená na Ostrove okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5,8 | 35 000 € |
| 110 | Oravská Jasenica okres Námestovo, Žilinský kraj | 5,6 | 37 008 € |
| 111 | Kostolné Kračany okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5,1 | 66 443 € |
| 112 | Lehnice okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 4,1 | 126 906 € |
| 113 | Bobrov okres Námestovo, Žilinský kraj | 5,8 | 482 321 € |
Zobrazujú sa záznamy 101 - 113 z 113


