Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie | ||
| 41 | Jahodná okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 49 262 € |
| 42 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | -10 362 € |
| 43 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | -15 756 € |
| 44 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | -93 369 € |
| 45 | Janíky okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 36 632 € |
| 46 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 902 € |
| 47 | Jurová okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | -20 408 € |
| 48 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 34 772 € |
| 49 | Klin okres Námestovo, Žilinský kraj | 74 802 € |
| 50 | Kľúčovec okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 20 120 € |
| 51 | Kostolné Kračany okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | -36 325 € |
| 52 | Kráľovičove Kračany okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 176 426 € |
| 53 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | -60 975 € |
| 54 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 122 527 € |
| 55 | Krušetnica okres Námestovo, Žilinský kraj | -59 501 € |
| 56 | Kútniky okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | -98 693 € |
| 57 | Kvetoslavov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 303 207 € |
| 58 | Kyselica okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 35 633 € |
| 59 | Lehnice okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 123 748 € |
| 60 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 347 147 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 134


