|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 61 | Brestovany okres Trnava, Trnavský kraj | 67 867 € | 0 € |
| 62 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 66 951 € | 0 € |
| 63 | Buková okres Trnava, Trnavský kraj | 53 067 € | 0 € |
| 64 | Dolné Dubové okres Trnava, Trnavský kraj | 49 786 € | 0 € |
| 65 | Opoj okres Trnava, Trnavský kraj | 43 749 € | 0 € |
| 66 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 43 115 € | 0 € |
| 67 | Pavlice okres Trnava, Trnavský kraj | 40 688 € | 0 € |
| 68 | Radošovce okres Trnava, Trnavský kraj | 33 911 € | 0 € |
| 69 | Vasiľov okres Námestovo, Žilinský kraj | 30 243 € | 235 € |
| 70 | Slovenská Nová Ves okres Trnava, Trnavský kraj | 26 694 € | 0 € |
| 71 | Horná Krupá okres Trnava, Trnavský kraj | 24 151 € | 0 € |
| 72 | Dobrá Voda okres Trnava, Trnavský kraj | 22 073 € | 2 930 € |
| 73 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 22 040 € | 0 € |
| 74 | Dolné Orešany okres Trnava, Trnavský kraj | 21 936 € | 0 € |
| 75 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 19 868 € | 0 € |
| 76 | Lošonec okres Trnava, Trnavský kraj | 19 377 € | 0 € |
| 77 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 14 716 € | 0 € |
| 78 | Borová okres Trnava, Trnavský kraj | 14 436 € | 0 € |
| 79 | Bíňovce okres Trnava, Trnavský kraj | 12 496 € | 0 € |
| 80 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 7 454 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 91




