|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 387 158 € | 10 924 € |
| 22 | Zliechov okres Ilava, Trenčiansky kraj | 466 148 € | 0 € |
| 23 | Vasiľov okres Námestovo, Žilinský kraj | 14 998 € | 235 € |
| 24 | Nová Dubnica okres Ilava, Trenčiansky kraj | 474 825 € | 0 € |
| 25 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 142 957 € | 2 781 € |
| 26 | Námestovo okres Námestovo, Žilinský kraj | 887 269 € | 1 480 € |
| 27 | Bolešov okres Ilava, Trenčiansky kraj | 4 215 € | 0 € |
| 28 | Košeca okres Ilava, Trenčiansky kraj | 0 € | 0 € |
| 29 | Breza okres Námestovo, Žilinský kraj | 3 006 545 € | 0 € |
| 30 | Borčice okres Ilava, Trenčiansky kraj | 0 € | 0 € |
| 31 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 284 177 € | 0 € |
| 32 | Ťapešovo okres Námestovo, Žilinský kraj | 61 015 € | 0 € |
| 33 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 30 000 € | 0 € |
| 34 | Horná Poruba okres Ilava, Trenčiansky kraj | 351 979 € | 0 € |
| 35 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 38 502 € | 0 € |
| 36 | Beňadovo okres Námestovo, Žilinský kraj | 545 335 € | 0 € |
| 37 | Sedmerovec okres Ilava, Trenčiansky kraj | 0 € | 0 € |
| 38 | Babín okres Námestovo, Žilinský kraj | 2 986 034 € | 0 € |
| 39 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 96 247 € | 0 € |
| 40 | Lomná okres Námestovo, Žilinský kraj | 2 493 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 67




