Okresy:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 75 755 € | 0 € |
| 42 | Horná Mariková okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 75 198 € | 0 € |
| 43 | Sverepec okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 73 807 € | 25 260 € |
| 44 | Krušetnica okres Námestovo, Žilinský kraj | 73 139 € | 0 € |
| 45 | Dolná Mariková okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 69 927 € | 0 € |
| 46 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 66 951 € | 0 € |
| 47 | Kostolec okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 63 005 € | 0 € |
| 48 | Dolný Lieskov okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 58 888 € | 0 € |
| 49 | Klieština okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 58 577 € | 0 € |
| 50 | Počarová okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 43 395 € | 0 € |
| 51 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 43 115 € | 0 € |
| 52 | Ďurďové okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 40 124 € | 0 € |
| 53 | Vasiľov okres Námestovo, Žilinský kraj | 30 243 € | 235 € |
| 54 | Podskalie okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 28 988 € | 0 € |
| 55 | Brvnište okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 28 637 € | 0 € |
| 56 | Bodiná okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 28 033 € | 0 € |
| 57 | Domaniža okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 22 076 € | 0 € |
| 58 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 22 040 € | 0 € |
| 59 | Slopná okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 20 427 € | 0 € |
| 60 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 19 868 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 74




