|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Divina okres Žilina, Žilinský kraj | 74 500 € | 0 € |
| 22 | Zákamenné okres Námestovo, Žilinský kraj | 3 124 546 € | 0 € |
| 23 | Varín okres Žilina, Žilinský kraj | 19 500 € | 0 € |
| 24 | Lietavská Svinná - Babkov okres Žilina, Žilinský kraj | 168 043 € | 0 € |
| 25 | Zubrohlava okres Námestovo, Žilinský kraj | 1 177 760 € | 0 € |
| 26 | Mútne okres Námestovo, Žilinský kraj | 2 446 938 € | 0 € |
| 27 | Lietava okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € | 0 € |
| 28 | Bitarová okres Žilina, Žilinský kraj | 369 472 € | 0 € |
| 29 | Konská okres Žilina, Žilinský kraj | 274 762 € | 0 € |
| 30 | Hôrky okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € | 0 € |
| 31 | Sihelné okres Námestovo, Žilinský kraj | 15 000 € | 0 € |
| 32 | Podhorie okres Žilina, Žilinský kraj | 9 750 € | 0 € |
| 33 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 293 088 € | 0 € |
| 34 | Rabčice okres Námestovo, Žilinský kraj | 2 908 549 € | 23 € |
| 35 | Klin okres Námestovo, Žilinský kraj | 68 437 € | 0 € |
| 36 | Beňadovo okres Námestovo, Žilinský kraj | 545 335 € | 0 € |
| 37 | Malá Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 25 348 € | 0 € |
| 38 | Rajec okres Žilina, Žilinský kraj | 188 031 € | 0 € |
| 39 | Dlhé Pole okres Žilina, Žilinský kraj | 23 471 € | 0 € |
| 40 | Turie okres Žilina, Žilinský kraj | 17 296 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 98




