|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Kunerad okres Žilina, Žilinský kraj | 48 289 € | 0 € |
| 42 | Lutiše okres Žilina, Žilinský kraj | 40 711 € | 0 € |
| 43 | Stráňavy okres Žilina, Žilinský kraj | 93 857 € | 0 € |
| 44 | Babín okres Námestovo, Žilinský kraj | 194 177 € | 0 € |
| 45 | Nezbudská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 1 620 € | 0 € |
| 46 | Breza okres Námestovo, Žilinský kraj | 175 697 € | 0 € |
| 47 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 430 745 € | 0 € |
| 48 | Hôrky okres Žilina, Žilinský kraj | 145 968 € | 0 € |
| 49 | Ťapešovo okres Námestovo, Žilinský kraj | 130 027 € | 0 € |
| 50 | Bitarová okres Žilina, Žilinský kraj | 327 422 € | 0 € |
| 51 | Porúbka okres Žilina, Žilinský kraj | 19 149 € | 0 € |
| 52 | Paština Závada okres Žilina, Žilinský kraj | 13 674 € | 0 € |
| 53 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 415 545 € | 0 € |
| 54 | Šuja okres Žilina, Žilinský kraj | 7 169 € | 0 € |
| 55 | Rajecká Lesná okres Žilina, Žilinský kraj | 158 142 € | 0 € |
| 56 | Konská okres Žilina, Žilinský kraj | 473 087 € | 0 € |
| 57 | Lietava okres Žilina, Žilinský kraj | 79 332 € | 0 € |
| 58 | Veľká Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 17 425 € | 0 € |
| 59 | Teplička nad Váhom okres Žilina, Žilinský kraj | 601 443 € | 0 € |
| 60 | Bobrov okres Námestovo, Žilinský kraj | 2 116 423 € | 482 321 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 99




