Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Okamžitá likvidita | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 81 | Nižný Slavkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 303,1 % | 0 € |
| 82 | Podhorie okres Žilina, Žilinský kraj | 1 343,7 % | 0 € |
| 83 | Sihelné okres Námestovo, Žilinský kraj | 246,2 % | 0 € |
| 84 | Hôrky okres Žilina, Žilinský kraj | 202,9 % | 0 € |
| 85 | Konská okres Žilina, Žilinský kraj | 320,6 % | 0 € |
| 86 | Bitarová okres Žilina, Žilinský kraj | 66,0 % | 0 € |
| 87 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 277,5 % | 0 € |
| 88 | Milpoš okres Sabinov, Prešovský kraj | 453,0 % | 0 € |
| 89 | Lietava okres Žilina, Žilinský kraj | 328,8 % | 0 € |
| 90 | Mútne okres Námestovo, Žilinský kraj | 677,2 % | 0 € |
| 91 | Zubrohlava okres Námestovo, Žilinský kraj | 677,0 % | 0 € |
| 92 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 526,9 % | 0 € |
| 93 | Lietavská Svinná - Babkov okres Žilina, Žilinský kraj | 739,7 % | 0 € |
| 94 | Varín okres Žilina, Žilinský kraj | 672,1 % | 0 € |
| 95 | Zákamenné okres Námestovo, Žilinský kraj | 530,2 % | 0 € |
| 96 | Brezovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 242,5 % | 0 € |
| 97 | Divina okres Žilina, Žilinský kraj | 266,7 % | 0 € |
| 98 | Hruštín okres Námestovo, Žilinský kraj | 331,8 % | 0 € |
| 99 | Novoť okres Námestovo, Žilinský kraj | 829,7 % | 0 € |
| 100 | Kamenná Poruba okres Žilina, Žilinský kraj | 464,4 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 119




