|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Hričovské Podhradie okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € | 0 € |
| 22 | Hruštín okres Námestovo, Žilinský kraj | 12 480 € | 0 € |
| 23 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 12 750 € | 0 € |
| 24 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 11 206 € | 0 € |
| 25 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 95 098 € | 0 € |
| 26 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 25 299 € | 0 € |
| 27 | Jasenové okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € | 0 € |
| 28 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 29 455 € | 0 € |
| 29 | Kamenná Poruba okres Žilina, Žilinský kraj | 742 257 € | 0 € |
| 30 | Kľače okres Žilina, Žilinský kraj | 22 500 € | 0 € |
| 31 | Klin okres Námestovo, Žilinský kraj | 68 437 € | 0 € |
| 32 | Kotrčiná Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 83 528 € | 0 € |
| 33 | Krasňany okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € | 0 € |
| 34 | Lietava okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € | 0 € |
| 35 | Lietavská Svinná - Babkov okres Žilina, Žilinský kraj | 168 043 € | 0 € |
| 36 | Lomná okres Námestovo, Žilinský kraj | 2 493 € | 0 € |
| 37 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 749 € | 0 € |
| 38 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | 26 344 € | 0 € |
| 39 | Lutiše okres Žilina, Žilinský kraj | 26 793 € | 0 € |
| 40 | Lysica okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 119




