Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 61 | Nezbudská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 7 062 € |
| 62 | Vasiľov okres Námestovo, Žilinský kraj | 0 € |
| 63 | Kamenná Poruba okres Žilina, Žilinský kraj | 459 976 € |
| 64 | Lutiše okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 65 | Stráža okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 66 | Kotrčiná Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 70 004 € |
| 67 | Zbyňov okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 68 | Šuja okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 69 | Kľače okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 70 | Paština Závada okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 71 | Hričovské Podhradie okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 72 | Malá Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 36 559 € |
| 73 | Lysica okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 74 | Čičmany okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 75 | Jasenové okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 76 | Veľká Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 76 z 76




