Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Zákamenné okres Námestovo, Žilinský kraj | 4,1 | 0 € |
| 22 | Sihla okres Brezno, Banskobystrický kraj | 4,0 | 0 € |
| 23 | Vavrečka okres Námestovo, Žilinský kraj | 3,9 | 0 € |
| 24 | Novoť okres Námestovo, Žilinský kraj | 3,9 | 0 € |
| 25 | Lomná okres Námestovo, Žilinský kraj | 3,8 | 0 € |
| 26 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,8 | 0 € |
| 27 | Brezno okres Brezno, Banskobystrický kraj | 3,8 | 0 € |
| 28 | Babín okres Námestovo, Žilinský kraj | 3,8 | 0 € |
| 29 | Beňadovo okres Námestovo, Žilinský kraj | 3,7 | 0 € |
| 30 | Pohronská Polhora okres Brezno, Banskobystrický kraj | 3,7 | 0 € |
| 31 | Beňuš okres Brezno, Banskobystrický kraj | 3,7 | 0 € |
| 32 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,6 | 0 € |
| 33 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,6 | 0 € |
| 34 | Polomka okres Brezno, Banskobystrický kraj | 3,6 | 0 € |
| 35 | Závadka nad Hronom okres Brezno, Banskobystrický kraj | 3,5 | 0 € |
| 36 | Ťapešovo okres Námestovo, Žilinský kraj | 3,5 | 0 € |
| 37 | Bystrá okres Brezno, Banskobystrický kraj | 3,5 | 0 € |
| 38 | Ráztoka okres Brezno, Banskobystrický kraj | 3,5 | 0 € |
| 39 | Pohorelá okres Brezno, Banskobystrický kraj | 3,5 | 0 € |
| 40 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,5 | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 76




