Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Indikátory | |
|---|---|---|---|
Celkový dlh | Základná bilancia na obyvateľa | ||
| 41 | Vasiľov okres Námestovo, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € |
| 42 | Vavrečka okres Námestovo, Žilinský kraj | 6,0 | 43 € |
| 43 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | -49 € |
| 44 | Zákamenné okres Námestovo, Žilinský kraj | 6,0 | 490 € |
| 45 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 15 € |
| 46 | Zubrohlava okres Námestovo, Žilinský kraj | 6,0 | 404 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 46 z 46




