|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Celkový dlh | Záväzky po lehote splatnosti | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 41 | Rabča okres Námestovo, Žilinský kraj | 5,6 | 0 € | 446 096 € |
| 42 | Bobrov okres Námestovo, Žilinský kraj | 6,0 | 482 321 € | 0 € |
| 43 | Oravská Polhora okres Námestovo, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € | 0 € |
| 44 | Lokca okres Námestovo, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € | 4 € |
| 45 | Oravská Jasenica okres Námestovo, Žilinský kraj | 5,4 | 37 008 € | 295 984 € |
| 46 | Vavrečka okres Námestovo, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 46 z 46




