Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Indikátory | |
|---|---|---|---|
Dlhová služba | Pohotová likvidita | ||
| 41 | Rabča okres Námestovo, Žilinský kraj | 5,8 | 382,6 % |
| 42 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,7 | 247,8 % |
| 43 | Oravská Lesná okres Námestovo, Žilinský kraj | 4,3 | 190,1 % |
| 44 | Bobrov okres Námestovo, Žilinský kraj | 5,8 | 1 609,7 % |
| 45 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,9 | 185,8 % |
| 46 | Oravská Polhora okres Námestovo, Žilinský kraj | 4,4 | 640,8 % |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 46 z 46




