Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti | Krátkodobé pohľadávky | ||
| 41 | Rabča okres Námestovo, Žilinský kraj | 6,0 | 23 916 € |
| 42 | Oravská Lesná okres Námestovo, Žilinský kraj | 4,7 | 54 445 € |
| 43 | Sihelné okres Námestovo, Žilinský kraj | 6,0 | 12 117 € |
| 44 | Oravská Polhora okres Námestovo, Žilinský kraj | 6,0 | 63 890 € |
| 45 | Bobrov okres Námestovo, Žilinský kraj | 6,0 | 12 887 € |
| 46 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 49 256 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 46 z 46


