|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Základná bilancia na obyvateľa | Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa | ||
| 41 | Oravské Veselé okres Námestovo, Žilinský kraj | 247 € | 94 € |
| 42 | Lokca okres Námestovo, Žilinský kraj | 167 € | 137 € |
| 43 | Oravská Polhora okres Námestovo, Žilinský kraj | 523 € | 107 € |
| 44 | Rabča okres Námestovo, Žilinský kraj | 204 € | 97 € |
| 45 | Oravská Jasenica okres Námestovo, Žilinský kraj | -220 € | 264 € |
| 46 | Vavrečka okres Námestovo, Žilinský kraj | 43 € | 339 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 46 z 46




