Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Vavrečka okres Námestovo, Žilinský kraj | 5,3 % | 601 513 € | 0 € |
| 22 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 24,9 % | 37 080 € | 0 € |
| 23 | Zákamenné okres Námestovo, Žilinský kraj | -33,6 % | 3 124 546 € | 0 € |
| 24 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | -5,9 % | 12 569 € | 0 € |
| 25 | Zubrohlava okres Námestovo, Žilinský kraj | -23,4 % | 1 177 760 € | 0 € |
| 26 | Lokca okres Námestovo, Žilinský kraj | 2,6 % | 569 136 € | 0 € |
| 27 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | -33,8 % | 30 000 € | 0 € |
| 28 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | -49,2 % | 17 000 € | 0 € |
| 29 | Ťapešovo okres Námestovo, Žilinský kraj | 10,9 % | 61 015 € | 0 € |
| 30 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | -5,0 % | 15 200 € | 0 € |
| 31 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | -15,2 % | 24 000 € | 0 € |
| 32 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | -5,6 % | 38 502 € | 0 € |
| 33 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | -25,2 % | 149 325 € | 0 € |
| 34 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 32,6 % | 96 247 € | 0 € |
| 35 | Babín okres Námestovo, Žilinský kraj | -176,4 % | 2 986 034 € | 0 € |
| 36 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | -4,4 % | 75 998 € | 0 € |
| 37 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,4 % | 387 158 € | 10 924 € |
| 38 | Sihelné okres Námestovo, Žilinský kraj | 14,5 % | 15 000 € | 0 € |
| 39 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 20,6 % | 273 140 € | 0 € |
| 40 | Hruštín okres Námestovo, Žilinský kraj | 11,2 % | 12 480 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 46




