Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | ||
| 41 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 293 088 € |
| 42 | Oravská Lesná okres Námestovo, Žilinský kraj | 356 607 € |
| 43 | Oravská Jasenica okres Námestovo, Žilinský kraj | 63 553 € |
| 44 | Beňadovo okres Námestovo, Žilinský kraj | 545 335 € |
| 45 | Rabča okres Námestovo, Žilinský kraj | 2 462 421 € |
| 46 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 142 957 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 46 z 46




