Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Krátkodobé záväzky | Počet obyvateľov k začiatku roka | ||
| 41 | Oravská Lesná okres Námestovo, Žilinský kraj | 450 394 € | 3 443 |
| 42 | Námestovo okres Námestovo, Žilinský kraj | 676 683 € | 7 465 |
| 43 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 186 601 € | 2 737 |
| 44 | Oravská Polhora okres Námestovo, Žilinský kraj | 493 906 € | 4 014 |
| 45 | Zákamenné okres Námestovo, Žilinský kraj | 1 152 421 € | 5 687 |
| 46 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 957 854 € | 5 170 |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 46 z 46


