Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | |
|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | ||
| 81 | Ťapešovo okres Námestovo, Žilinský kraj | 6,2 % |
| 82 | Cigeľka okres Bardejov, Prešovský kraj | 11,5 % |
| 83 | Nižná Polianka okres Bardejov, Prešovský kraj | 6,1 % |
| 84 | Kľušov okres Bardejov, Prešovský kraj | 8,3 % |
| 85 | Breza okres Námestovo, Žilinský kraj | 6,8 % |
| 86 | Babín okres Námestovo, Žilinský kraj | 6,5 % |
| 87 | Malcov okres Bardejov, Prešovský kraj | 5,0 % |
| 88 | Sihelné okres Námestovo, Žilinský kraj | 13,9 % |
| 89 | Lukov okres Bardejov, Prešovský kraj | 8,6 % |
| 90 | Becherov okres Bardejov, Prešovský kraj | 4,3 % |
| 91 | Zlaté okres Bardejov, Prešovský kraj | 6,7 % |
| 92 | Rokytov okres Bardejov, Prešovský kraj | 4,0 % |
| 93 | Sveržov okres Bardejov, Prešovský kraj | -1,4 % |
| 94 | Gerlachov okres Bardejov, Prešovský kraj | 4,7 % |
| 95 | Kružlov okres Bardejov, Prešovský kraj | 11,0 % |
| 96 | Hruštín okres Námestovo, Žilinský kraj | 11,4 % |
| 97 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | -5,0 % |
| 98 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 7,9 % |
| 99 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | -1,5 % |
| 100 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,8 % |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 131




