Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Čistý majetok na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Andrejová okres Bardejov, Prešovský kraj | 2 155 € | 0 € |
| 2 | Becherov okres Bardejov, Prešovský kraj | 8 839 € | 0 € |
| 3 | Bobrov okres Námestovo, Žilinský kraj | 5 820 € | 482 321 € |
| 4 | Bogliarka okres Bardejov, Prešovský kraj | 3 550 € | 0 € |
| 5 | Breza okres Námestovo, Žilinský kraj | 3 769 € | 0 € |
| 6 | Brezov okres Bardejov, Prešovský kraj | 1 027 € | 0 € |
| 7 | Cigeľka okres Bardejov, Prešovský kraj | 2 224 € | 0 € |
| 8 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 433 € | 0 € |
| 9 | Hankovce okres Bardejov, Prešovský kraj | 6 543 € | 0 € |
| 10 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 689 € | 0 € |
| 11 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4 343 € | 0 € |
| 12 | Chmeľová okres Bardejov, Prešovský kraj | 2 571 € | 2 144 € |
| 13 | Janovce okres Bardejov, Prešovský kraj | 3 543 € | 0 € |
| 14 | Jedlinka okres Bardejov, Prešovský kraj | 3 048 € | 0 € |
| 15 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 997 € | 0 € |
| 16 | Klin okres Námestovo, Žilinský kraj | 3 045 € | 0 € |
| 17 | Koprivnica okres Bardejov, Prešovský kraj | 4 319 € | 0 € |
| 18 | Kríže okres Bardejov, Prešovský kraj | 3 897 € | 0 € |
| 19 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 348 € | 0 € |
| 20 | Krušetnica okres Námestovo, Žilinský kraj | 6 314 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 132


