|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 81 | Vasiľov okres Námestovo, Žilinský kraj | 30 243 € | 235 € |
| 82 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 33 052 € | 0 € |
| 83 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 543 898 € | 347 615 € |
| 84 | Ťapešovo okres Námestovo, Žilinský kraj | 130 027 € | 0 € |
| 85 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | 73 850 € | 0 € |
| 86 | Nižný Slavkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 54 176 € | 0 € |
| 87 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 88 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 299 € | 0 € |
| 89 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 262 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 89 z 89




