|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Záväzky po lehote splatnosti | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 61 | Uzovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,6 | 0 € | 65 268 € |
| 62 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,4 | 0 € | 326 500 € |
| 63 | Uzovský Šalgov okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,0 | 0 € | 0 € |
| 64 | Vasiľov okres Námestovo, Žilinský kraj | 3,0 | 235 € | 0 € |
| 65 | Vavrečka okres Námestovo, Žilinský kraj | 3,9 | 0 € | 0 € |
| 66 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,7 | 0 € | 0 € |
| 67 | Zubrohlava okres Námestovo, Žilinský kraj | 4,2 | 0 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 67 z 67




