Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|---|
Záväzky po splatnosti k príjmom | Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 61 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 104,0 % | 0 € |
| 62 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 0,0 % | 0 € |
| 63 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 0,0 % | 0 € |
| 64 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 0,0 % | 0 € |
| 65 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 0,0 % | 0 € |
| 66 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 26,1 % | 0 € |
| 67 | Námestovo okres Námestovo, Žilinský kraj | 6,0 | 0,0 % | 1 480 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 67 z 67


